Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Candesartan Cilexetil | 
|---|---|
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Potrebbe essere necessario il monitoraggio della pressione sanguigna e della funzionalità renale | 
| Conosciuto anche come | Candesartano | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Abbassa efficacemente la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Atacand | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità e dalla luce | 
| Nome chimico | 1-[[(cicloesilossi)carbonil]ossi]etil 2-etossi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-benzimidazolo-7-carbossilato | 
| Formula | C33H34N6O6 | 
| Classe di sostanze | Bloccante del recettore dell'angiotensina II | 
| Azione principale | Blocca l'azione dell'angiotensina II, determinando vasodilatazione e riduzione della pressione sanguigna | 
| Metà vita | Circa 9 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 8-32 mg una volta al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Abbassa la pressione sanguigna, riduce lo sforzo sul cuore, può migliorare la sopravvivenza dopo gli attacchi di cuore | 
| Effetti collaterali | Vertigini, mal di testa, mal di schiena, mal di gola, dolore addominale, diarrea | 
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni | 
| Produttore | AstraZeneca | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.