Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Leflunomide |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, emocromo completo |
| Conosciuto anche come | SU101, Arava |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Arava |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Acido 5-metilisossazolo-4-carbossilico 2-ciano-3-idrossi-N-(4-(trifluorometil)fenil)butilammide |
| Formula | C12H9F3N2O2 |
| Classe di sostanze | Farmaco antireumatico modificante la malattia (DMARD) |
| Azione principale | Inibisce l'enzima mitocondriale diidroorotato deidrogenasi, portando a una riduzione della sintesi di pirimidine e alla modulazione del sistema immunitario |
| Metà vita | Circa 14-18 giorni |
| Dosaggio (medico) | In genere 100 mg al giorno per tre giorni, quindi ridotti a 10-20 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce l'infiammazione e rallenta la progressione della malattia nell'artrite reumatoide e nell'artrite psoriasica |
| Effetti collaterali | Diarrea, infezioni respiratorie, perdita di capelli, eruzione cutanea, ipertensione e tossicità epatica |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni |
| Produttore | Sanofi |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.